CRM
Customer Relationship Management
85.7
Total ยท n=161
Perbandingan merek
Lexus
94.5
BMW
80.4
Mercedes-Benz
80.6
- Customer Privilege ditanyakan dengan kalimat berbeda kepada pemilik Lexus dan pemilik pesaing, jadi angka gabungannya sengaja tidak ditampilkan.
Per dimensi dan atribut
Setiap sel membawa basis butirnya sendiri
| Dimensi dan atribut | Lexus | BMW | Mercedes-Benz | Lexus Jakarta | Lexus Outside Jakarta |
|---|---|---|---|---|---|
| Event and Activities | 94.0 | 79.7 | 80.0 | 98.3 | 88.5n=26 |
| Pemberitahuan mengenai event/acara yang diadakan | 94.6 | 79.9 | 79.0 | 100.0 | 87.5n=26 |
| Informasi mengenai acara yang diadakan | 95.0 | 78.9 | 80.5 | 100.0 | 88.5n=26 |
| Ekslusivitas acara | 92.5 | 80.4 | 80.5 | 94.9 | 89.4n=26 |
| Special Occasions | 95.8 | 80.1 | 81.2 | 99.3 | 91.3n=26 |
| Ucapan pada saat ulang tahun atau hari besar | 96.3 | 79.9 | 81.0 | 100.0 | 91.3n=26 |
| Hadiah dari brand pada waktu tertentu (Ulang tahun, seasonal, etc.) | 95.4 | 80.4 | 81.5 | 98.5 | 91.3n=26 |
| Customer Privilege | 93.8 | 81.4 | 80.5 | 97.8 | 88.5n=26 |
| Ketersediaan berbagai Lexus Privileges yang meningkatkan pengalaman ownership & mendukung gaya hidup Anda (contoh: Lexus Parking Privilege, Lexus Aero Concierge, Lexus Sunday Privilege) | 93.8 | tidak ditanya | tidak ditanya | 97.8 | 88.5n=26 |
| Ketersediaan berbagai privileges yang meningkatkan pengalaman ownership & mendukung gaya hidup Anda | tidak ditanya | 81.4 | 80.5 | tidak ditanya | tidak ditanya |
Angka berskala 0 sampai 100. Sel berarsir berbasis kurang dari lima responden.
Per dimensi
Event and Activities
85.1
Special Occasions
86.3
Customer Privilege
tidak ada responden
